Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Actualité du Golf

2023 Farmers Insurance Open: bourse finale, paiements, prix en argent de Torrey Pines

Un peloton étoilé est à San Diego pour le Farmers Insurance Open 2023 et ils joueront pour la plus grande bourse de l’événement de son histoire. Jon Rahm est entré dans la semaine sur une larme et était le favori des paris, mais nos experts ont également aimé Xander Schauffele. Cinq des 10 meilleurs joueurs du classement mondial ont participé à l’événement et, selon la tradition, le peloton a joué les parcours nord et sud de Torrey lors des deux premiers tours avant de converger vers le parcours sud pour les tours 3 et 4.

Luke List a remporté cet événement en 2022. The Farmers ne fait pas partie des nouveaux « événements désignés » du PGA Tour, mais la bourse totale de cette semaine a augmenté depuis l’année dernière, lorsque List a remporté 1,512 million de dollars pour sa victoire.

Voici la répartition complète des prix en argent pour le Farmers Insurance Open 2023:

Farmers Insurance Open Paiements finaux, prix en argent

Gagnez : 1 566 000 $

2 : 948 300 $

3 : 600 300 $

4 : 426 300 $

5 : 356 700 $

6 : 315 375 $

7 : 293 625 $

8 : 271 875 $

9 : 254 475 $

10 : 237 075 $

11 : 219 675 $

12 : 202 275 $

13 : 184 875 $

14 : 167 475 $

15 : 158 775 $

16 : 150 075 $

17 : 141 375 $

18 : 132 675 $

19 : 123 975 $

20 : 115 275 $

21 : 106 575 $

22 : 97 875 $

23 : 90 915 $

24 : 83 955 $

25 : 76 995 $

26 : 70 035 $

27 : 67 425 $

28 : 64 815 $

29 : 62 205 $

30 : 59 595 $

31 : 56 985 $

32 : 54 375 $

33 : 51 765 $

34 : 49 590 $

35 : 47 415 $

36 : 45 240 $

37 : 43 065 $

38 : 41 325 $

39 : 39 585 $

40 : 37 845 $

41 : 36 105 $

42 : 34 365 $

43 : 32 625 $

44 : 30 885 $

45 : 29 145 $

46 : 27 405 $

47 : 25 665 $

48 : 24 273 $

49 : 23 055 $

50 : 22 359 $

51 : 21 837 $

52 : 21 315 $

53 : 20 967 $

54 : 20 619 $

55 : 20 445 $

56 : 20 271 $

57 : 20 097 $

58 : 19 923 $

59 : 19 749 $

60 : 19 575 $

61 : 19 401 $

62 : 19 227 $

63 : 19 053 $

64 : 18 879 $

65 : 18 705 $

Bouton retour en haut de la page

Adblock détecté

Veuillez désactiver votre bloqueur de publicité pour pouvoir voir le contenu de la page. Pour un site indépendant au contenu gratuit, c'est littéralement une question de vie ou de mort que d'avoir des publicités. Merci de votre compréhension !